湖?鎮(zhèn)>政府信息公開(kāi)>公告公示
湖?鎮(zhèn)村級(jí)閑置集體資產(chǎn)資源推薦項(xiàng)目清單
| 村 | 資產(chǎn)資源名稱 | 類型(資產(chǎn)/資源) | 坐落 | 面積(畝/平米) | 意向項(xiàng)目 | 聯(lián)系方式 |
| 洑西村 | 邵家山宕口 | 資源 | 洑西村城澤城西組 | 5.45 | 休閑農(nóng)業(yè) | 13771335054 |
| 洑西村 | 羊只嶺宕口 | 資源 | 洑西村廟干城澤交界處 | 111.56 | 休閑農(nóng)業(yè) | 13771335054 |
| 洑西村 | 石山堡宕口 | 資源 | 洑西村城澤鐘山組 | 34.01 | 休閑農(nóng)業(yè) | 13771335054 |
| 洑西村 | 小洪山宕口 | 資源 | 洑西村城澤小洪山 | 11.99 | 休閑農(nóng)業(yè) | 13771335054 |
| 東興村 | 牧場(chǎng)水庫(kù) | 資源 | 牧場(chǎng)自然村 | 30 | 休閑農(nóng)業(yè) | 051087475291 |
| 東興村 | 青年塘 | 資源 | 東紅 | 7.00 | 休閑農(nóng)業(yè) | 051087475291 |
| 大東村 | 東街老村部 | 資產(chǎn) | 大東村 | 1590平方米 |
辦公綜合樓、廠房 |
13861518171 |
| 張陽(yáng)村 | 白馬山老礦部 | 資產(chǎn) | 張陽(yáng)村白馬山宕口入口處 | 401.78 | 村咖項(xiàng)目(休閑旅游項(xiàng)目) | 051087476116 |