市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局>政府信息公開(kāi)>信息公開(kāi)目錄>房地產(chǎn)市場(chǎng) | 索引號(hào) | 014046317/2026-02652 | 生成日期 | 2026-05-15 | 公開(kāi)日期 | 2026-05-15 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
| 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
| 主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 體裁 | 其他 | |
| 關(guān)鍵詞 | 城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn),建設(shè),社會(huì)保障 | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),民政 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內(nèi)容概述 | 2026年4月我市房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行概況 | |||||
新建商品房上市情況:
4月全市共有2批次樓盤上市(1批預(yù)售、1批現(xiàn)售),總建筑面積4.08萬(wàn)平方米,其中新建市場(chǎng)化商品房上市面積4.08萬(wàn)平方米(含住宅面積4.07萬(wàn)平方米、共202套,商業(yè)面積0.01萬(wàn)平方米、共1間)。
新建市場(chǎng)化商品房網(wǎng)簽備案情況:
4月全市新建市場(chǎng)化商品房備案面積2.03萬(wàn)平方米,共146套。其中新建市場(chǎng)化商品住宅備案面積1.51萬(wàn)平方米,共103套。
存量房交易備案情況:
4月份全市存量房交易備案面積16.35萬(wàn)平方米、共1539套,其中存量住宅備案面積16.14萬(wàn)平方米、共1515套。