市住房和城鄉建設局>政府信息公開>信息公開目錄>住房保障 | 索引號 | 014046317/2026-02648 | 生成日期 | 2026-05-14 | 公開日期 | 2026-05-14 | |
| 發布機構 | 宜興市住房和城鄉建設局 | 公開形式 | 網站 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二) | 城鄉建設(含住房) | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 城市,鄉鎮,基建,社會保障 | 分類詞 | 城鄉建設,民政 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 2026年4月我市住房改革工作概況 | |||||
審批老職工住房補貼情況:4月份,我市無審批老職工住房補貼;今年累計審批92人、累計金額152.79萬元;歷年累計18348人、歷年累計金額34083.25萬元。
清理重復房改情況:4月份,全市無清理重復房改;今年累計清理3套、累計面積102平方米、累計回收房款2.87萬元;歷年累計清理610套、累計面積27180平方米、累計回收房款947.07萬元。
公有住房上市交易情況:4月份,全市辦理公有住房上市交易65戶、交易金額1637萬元、交易面積3413.09平方米;今年累計辦理上市交易202戶、交易金額6539萬元、交易面積13359.07平方米。