市商務局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號 | 014046317/2026-02113 | 生成日期 | 2026-04-17 | 公開日期 | 2026-04-17 | |
| 發布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網站,網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 飲食業,賓館,財務,資金 | 分類詞 | 服務業,財政 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 據市場運行監測數據顯示,2026年3月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中,22種商品價格上漲,占35.5%,10種商品價格下跌,占16.1%,30種商品價格持平,占48.4%,綜合漲幅平穩。 | |||||
據市場運行監測數據顯示,2026年3月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中,22種商品價格上漲,占35.5%,10種商品價格下跌,占16.1%,30種商品價格持平,占48.4% ,綜合漲幅平穩。