市統(tǒng)計(jì)局>政府信息公開(kāi)>信息公開(kāi)目錄>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀 | 索引號(hào) | 014046317/2026-02065 | 生成日期 | 2026-04-16 | 公開(kāi)日期 | 2026-04-16 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市統(tǒng)計(jì)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
| 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
| 主題(一) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
| 關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-12月主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||
2025年,全市規(guī)上工業(yè)增加值可比價(jià)增長(zhǎng)7.5%。