市商務局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號 | 014046317/2026-01371 | 生成日期 | 2026-03-16 | 公開日期 | 2026-03-16 | |
| 發(fā)布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 商貿、海關、旅游 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 飲食業(yè),中介,貼現,利息,現金 | 分類詞 | 服務業(yè),金融 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 據市場運行監(jiān)測數據顯示,2026年2月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,28種商品價格上漲,占45.2%,10種商品價格下跌,占16.1%,24種商品價格持平,占38.7%,綜合漲幅平穩(wěn)。 | |||||
據市場運行監(jiān)測數據顯示,2026 年 2 月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,28種商品價格上漲,占45.2%,10種商品價格下跌,占16.1%,24種商品價格持平,占38.7% ,綜合漲幅平穩(wěn)。