市商務局>政府信息公開>信息公開目錄 | 索引號 | 014046317/2026-00847 | 生成日期 | 2026-02-08 | 公開日期 | 2026-02-08 | |
| 發布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
| 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
| 公開時限 | 長期公開 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
| 主題(一) | 商貿、海關、旅游 | 主題(二) | 旅游、服務業 | 體裁 | 其他 | |
| 關鍵詞 | 飲食業,經紀,銀行,貨幣,市場 | 分類詞 | 服務業,金融 | |||
| 文件下載 | ||||||
| 內容概述 | 1月市場運行監測情況簡報 | |||||
據市場運行監測數據顯示,2026年1月我市生活必需品價格平穩。監測的62種商品中,35種商品價格上漲,占56.5%,10種商品價格下跌,占16.1%,17種商品價格持平,占27.4% ,綜合漲幅平穩。