| 文號 | 宜政發[2013]229號 |
| 制發機關 | 中國宜興 |
| 成文日期 | 2013-12-31 |
| 文件類別 | |
| 文件狀態 | 執行中 |
為進一步加快項目建設,擴大有效投入,力保全市工業投資穩步增長,經市政府第17次常務會議研究確定,同意將宜興市化工成套設備有限公司縱桿折流文丘里氣體分布縮放管式換熱器技改項目、宜興丹森科技有限公司年產32萬噸高吸水樹脂擴建項目等22只項目列為2013年第二批市定重點工業項目,現下達給你們,請認真組織推進。
1、加強領導,全力推進。當前,雖然我市經濟發展穩中有進、穩中向好,但在建工業項目趨于減少,企業投資信心尚未完全恢復。為進一步調動企業投資的積極性,各級各部門要從保持我市經濟持續穩定發展的高度,充分認識抓好重點項目建設的重要意義,加強領導,明確責任,落實措施,全力推動項目加快建設。
2、加強協調,優化服務。各級各部門要繼續按照市委、市政府開展“企業服務提升年”活動的各項要求,切實增強服務意識,簡化辦事程序,提高辦事效率,千方百計協調解決項目建設中的實際困難和制約因素,全力保障重點項目順利實施;要繼續落實好各項減負政策,切實減輕企業負擔。
3、加強指導,跟蹤督查。各級各部門要積極指導和幫助重點項目完善建設過程中的相關手續,促使項目早建成、早投產、早見效。要加強對重點項目推進情況和政策落實情況的跟蹤督查,確保各項重點項目政策落實到位,發揮實效。
附:宜興市2013年第二批市定重點工業項目計劃表
宜興市人民政府
2013年12月6日
宜興市2013年第二批市定重點工業項目計劃表
單位:萬元、萬美元
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 鎮 (園區) | 項目 性質 | 計劃 總投資 | 其中: 設備投資 | 新增銷售收入 |
| 合計 | 22 |
|
| 602814 | 144500 | 1421000 |
一、內資項目 | 21 |
|
| 558714 | 134500 | 1421000 | |
1 | 宜興市化工成套設備有限公司 | 縱桿折流文丘里氣體分布縮放管式換熱器技改 | 環科園 | 技改 | 12000 | 3500 | 25000 |
2 | 江蘇一環集團有限公司 | EAMO型高濃度有機工業廢水處理成套設備 | 環科園 | 技改 | 13000 | 3000 | 28000 |
3 | 江蘇辰一科技有限公司 | 新型電子元器件、環保設備、通用機械設備生產線 | 環科園 | 新上 | 41000 | 5000 | 50000 |
4 | 江蘇元宏科技發展有限公司 | 水處理環保設備生產線 | 環科園 | 技改 | 10600 | 3500 | 20000 |
5 | 江蘇光輝包裝材料有限公司 | 年產2萬噸塑料包裝材料制品擴建 | 開發區 | 技改 | 11000 | 3000 | 48000 |
6 | 江蘇東馳機械有限公司 | 年產800臺低碳高速離心機 | 開發區 | 技改 | 32000 | 5000 | 50000 |
7 | 江蘇德誠冶金電爐設備有限公司 | 冶金電爐成套設備生產線擴建 | 張渚 | 技改 | 12000 | 3000 | 26000 |
8 | 宜興市新藍鳥塑業有限公司 | 高檔塑封膜生產線擴能 | 官林 | 技改 | 15500 | 4500 | 25000 |
9 | 江蘇新合金屬材料有限公司 | 工程塑料管材及超高壓絕緣材料 | 官林 | 新上 | 13500 | 3000 | 47000 |
10 | 江蘇長峰電纜有限公司 | 多金屬合金材料深加工 | 官林 | 技改 | 30000 | 10000 | 72000 |
11 | 潞安卓泰祥和金屬科技宜興有限公司 | 年產22萬噸高強精密超細銅導線生產項目 | 徐舍 | 新上 | 100000 | 30000 | 500000 |
12 | 江蘇新遠東電纜有限公司 | OPMC中壓電纜生產線技改、海洋工程及船舶用特種電纜 | 高塍 | 技改 | 72418 | 15000 | 170000 |
13 | 江蘇百絲通膜業有限公司 | 微管動態膜組件及成套裝備生產線 | 高塍 | 新上 | 16200 | 3000 | 30000 |
14 | 無錫市興盛新材料科技有限公司 | b | 和橋 | 新上 | 64996 | 20000 | 150000 |
15 | 宜興市九洲封頭鍛造有限公司 | 異型、不銹鋼封頭生產線擴能 | 萬石 | 技改 | 30000 | 3000 | 20000 |
16 | 宜興市大平電力設備有限公司 | 高低壓智能控制設備、電力桿塔及附件 | 萬石 | 技改 | 12000 | 3000 | 15000 |
17 | 江蘇中茂包裝科技有限公司 | 包裝機械設備、包裝新材料制造 | 萬石 | 新上 | 12500 | 3000 | 15000 |
18 | 江蘇天誠偉業電液控制科技有限公司 | 中置油缸、齒輪泵、液壓件生產線 | 萬石 | 新上 | 13000 | 3000 | 20000 |
19 | 宜興鐘山微電子封裝有限公司 | 陶瓷外殼設計研發擴能 | 丁蜀 | 技改 | 15000 | 5000 | 25000 |
20 | 江蘇裕龍電磁線有限公司 | 聚酯漆包銅園線搬遷 | 丁蜀 | 技改 | 12000 | 3000 | 50000 |
21 | 江蘇藍翔線纜有限公司 | 年產100臺(套)環保機械設備生產線擴能 | 丁蜀 | 技改 | 20000 | 3000 | 35000 |
二、外資項目 | 1 |
|
| 7000 | 10000 |
| |
1 | 宜興丹森科技有限公司 | 年產32萬噸高吸水性樹脂擴建 | 開發區 | 技改 | 7000 | 10000 | 300000 |
備注:1、項目性質:新上、技改。
2、外資項目“計劃總投資”、“一期投資”單位為美元,其余按1:6.3折算成人民幣。